• <td id="a2yyc"></td>

    保证金标准

    更新时间:2023-03-22 20:30:05   点击:
    保证金比例
    更新日期:20230322
    交易所 品种 合约代码 客户比例 交易所比例
    投机 套保 投机 套保
    郑州交易所 苹果 ! 0.16 0.16 0.1 0.1
    AP303 0.26 0.26 0.2 0.2
    棉花 ! 0.13 0.13 0.07 0.07
    CF303 0.26 0.26 0.2 0.2
    干制红枣 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
    CJ303 0.25 0.25 0.2 0.2
    棉纱 ! 0.13 0.13 0.07 0.07
    CY303 0.26 0.26 0.2 0.2
    CY304 0.16 0.16 0.1 0.1
    玻璃 ! 0.15 0.15 0.09 0.09
    FG303 0.26 0.26 0.2 0.2
    FG304 0.16 0.16 0.1 0.1
    粳稻 ! 0.21 0.21 0.15 0.15
    JR303 0.26 0.26 0.2 0.2
    晚籼稻 ! 0.21 0.21 0.15 0.15
    LR303 0.26 0.26 0.2 0.2
    甲醇N ! 0.13 0.13 0.08 0.08
    MA303 0.25 0.25 0.2 0.2
    MA304 0.15 0.15 0.1 0.1
    菜籽油N ! 0.15 0.15 0.09 0.09
    OI303 0.26 0.26 0.2 0.2
    短纤 ! 0.14 0.14 0.08 0.08
    PF303 0.26 0.26 0.2 0.2
    PF304 0.16 0.16 0.1 0.1
    花生 ! 0.14 0.14 0.08 0.08
    PK303 0.26 0.26 0.2 0.2
    PK304 0.16 0.16 0.1 0.1
    普麦 ! 0.2 0.2 0.15 0.15
    PM303 0.25 0.25 0.2 0.2
    早籼稻N ! 0.21 0.21 0.15 0.15
    RI303 0.26 0.26 0.2 0.2
    菜籽粕 ! 0.15 0.15 0.09 0.09
    RM303 0.26 0.26 0.2 0.2
    油菜籽 ! 0.26 0.26 0.2 0.2
    纯碱 ! 0.14 0.14 0.09 0.09
    SA303 0.25 0.25 0.2 0.2
    SA304 0.17 0.17 0.12 0.12
    SA305 0.17 0.17 0.12 0.12
    硅铁 ! 0.18 0.18 0.12 0.12
    SF303 0.26 0.26 0.2 0.2
    锰硅 ! 0.18 0.18 0.12 0.12
    SM303 0.26 0.26 0.2 0.2
    白糖 ! 0.13 0.13 0.07 0.07
    SR303 0.26 0.26 0.2 0.2
    SR305 0.16 0.16 0.1 0.1
    精对苯二甲酸 ! 0.13 0.13 0.07 0.07
    TA303 0.26 0.26 0.2 0.2
    TA304 0.16 0.16 0.1 0.1
    尿素 ! 0.14 0.14 0.08 0.08
    UR303 0.26 0.26 0.2 0.2
    UR304 0.16 0.16 0.1 0.1
    强麦N ! 0.2 0.2 0.15 0.15
    WH303 0.25 0.25 0.2 0.2
    新动力煤 ! 0.56 0.56 0.5 0.5
    大连交易所 黄大豆 ! 0.17 0.13 0.12 0.08
    a2303 0.25 0.25 0.2 0.2
    豆二 ! 0.14 0.13 0.09 0.08
    b2303 0.25 0.25 0.2 0.2
    b2304 0.15 0.15 0.1 0.1
    玉米 ! 0.17 0.13 0.12 0.08
    c2303 0.25 0.25 0.2 0.2
    铁矿石 ! 0.18 0.16 0.13 0.11
    i2303 0.25 0.25 0.2 0.2
    焦炭 ! 0.25 0.2 0.2 0.15
    j2303 0.25 0.25 0.2 0.2
    线性低密度聚乙烯 ! 0.16 0.13 0.11 0.08
    l2303 0.25 0.25 0.2 0.2
    豆粕 ! 0.15 0.13 0.1 0.08
    m2303 0.25 0.25 0.2 0.2
    棕榈油 ! 0.17 0.15 0.12 0.1
    p2303 0.25 0.25 0.2 0.2
    聚氯乙烯 ! 0.16 0.13 0.11 0.08
    v2303 0.25 0.25 0.2 0.2
    豆油 ! 0.14 0.13 0.09 0.08
    y2303 0.25 0.25 0.2 0.2
    胶合板 ! 0.44 0.44 0.4 0.4
    玉米淀粉 ! 0.14 0.12 0.09 0.07
    cs2303 0.25 0.25 0.2 0.2
    苯乙烯 ! 0.17 0.15 0.12 0.1
    eb2303 0.25 0.25 0.2 0.2
    乙二醇 ! 0.17 0.15 0.12 0.1
    eg2303 0.25 0.25 0.2 0.2
    纤维板 ! 0.14 0.14 0.1 0.1
    fb2303 0.24 0.24 0.2 0.2
    鸡蛋 ! 0.13 0.12 0.09 0.08
    jd2303 0.24 0.24 0.2 0.2
    jd2304 0.14 0.14 0.1 0.1
    焦煤 ! 0.25 0.2 0.2 0.15
    jm2303 0.25 0.25 0.2 0.2
    生猪 ! 0.2 0.13 0.15 0.08
    lh2303 0.25 0.25 0.2 0.2
    液化石油气 ! 0.18 0.16 0.13 0.11
    pg2303 0.25 0.25 0.2 0.2
    聚丙烯 ! 0.16 0.13 0.11 0.08
    pp2303 0.25 0.25 0.2 0.2
    粳米 ! 0.11 0.1 0.06 0.05
    rr2303 0.25 0.25 0.2 0.2
    rr2304 0.15 0.15 0.1 0.1
    上海交易所 白银 ! 0.18 0.18 0.12 0.12
    ag2303 0.26 0.26 0.2 0.2
    ! 0.18 0.18 0.12 0.12
    al2303 0.26 0.26 0.2 0.2
    黄金 ! 0.15 0.15 0.1 0.1
    au2303 0.25 0.25 0.2 0.2
    沥青 ! 0.21 0.21 0.15 0.15
    bu2303 0.26 0.26 0.2 0.2
    ! 0.18 0.18 0.12 0.12
    cu2303 0.26 0.26 0.2 0.2
    燃料油 ! 0.2 0.2 0.15 0.15
    fu2303 0.25 0.25 0.2 0.2
    热轧卷板 ! 0.19 0.19 0.13 0.13
    hc2303 0.26 0.26 0.2 0.2
    ! 0.25 0.25 0.19 0.19
    ni2303 0.26 0.26 0.2 0.2
    ! 0.19 0.19 0.14 0.14
    pb2303 0.25 0.25 0.2 0.2
    螺纹 ! 0.19 0.19 0.13 0.13
    rb2303 0.26 0.26 0.2 0.2
    橡胶 ! 0.16 0.16 0.1 0.1
    ru2303 0.26 0.26 0.2 0.2
    ! 0.21 0.21 0.14 0.14
    sn2303 0.27 0.27 0.2 0.2
    漂针浆 ! 0.21 0.21 0.15 0.15
    sp2303 0.26 0.26 0.2 0.2
    不锈钢 ! 0.2 0.2 0.14 0.14
    ss2303 0.26 0.26 0.2 0.2
    线材 ! 0.19 0.19 0.13 0.13
    wr2303 0.26 0.26 0.2 0.2
    ! 0.19 0.19 0.14 0.14
    zn2303 0.25 0.25 0.2 0.2
    金融交易所 国债十年期 ! 0.03 0.03 0.02 0.02
    T2303 0.04 0.04 0.03 0.03
    上证50期权 ! 0.15 0.15 0.12 0.12
    中证500 ! 0.19 0.19 0.14 0.14
    沪深300 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
    上证50 ! 0.15 0.15 0.12 0.12
    中证1000 ! 0.2 0.2 0.15 0.15
    沪深300期权 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
    中证1000期权 ! 0.2 0.2 0.15 0.15
    国债5年期 ! 0.022 0.022 0.012 0.012
    TF2303 0.03 0.03 0.02 0.02
    国债2年期 ! 0.015 0.015 0.005 0.005
    TS2303 0.02 0.02 0.01 0.01
    能源交易所 国际铜 ! 0.18 0.18 0.12 0.12
    bc2303 0.26 0.26 0.2 0.2
    低硫燃料油 ! 0.21 0.21 0.15 0.15
    lu2303 0.26 0.26 0.2 0.2
    20号胶 ! 0.16 0.16 0.1 0.1
    nr2303 0.26 0.26 0.2 0.2
    原油 ! 0.21 0.21 0.15 0.15
    sc2303 0.26 0.26 0.2 0.2
    广州交易所 工业硅 ! 0.15 0.15 0.1 0.1

    客服热线

    400-882-0628

    男女激情娇喘床震娇喘视
  • <td id="a2yyc"></td>