郑商函〔2023〕73号
?
各会员单位、相关企业:
为发挥期货市场功能,满足中小企业多元化风险管理需求,助力产业高质量发展,郑州商品交易所(以下简称郑商所)将与中国中小企业协会、中国期货业协会联合于2月9日-4月27日举办“稳企安农 护航实体”—期货服务中小企业主题活动(2023年第1期<总第12期>)。现将具体安排通知如下。
一、日程安排
时间 | 主题 | 承办单位 | ||
2月9日(周四) | ||||
期货助力棉纺企业“稳复苏” | ||||
1 | 15:00-15:40 | 2023年棉纺产业发展形势分析 | 永安期货 永安资本 | |
15:40-16:30 | 棉纺期现结合模式介绍及典型案例解析 | |||
16:30-17:00 | 涉棉企业期现结合运用及经验分享 | |||
2月16日(周四) | ||||
含权贸易助力企业降本增效 | ||||
2 | 15:00-15:00 | 2023年宏观经济形势展望 | 东海期货 东海资本 | |
15:00-16:00 | 聚酯上下游的预期和干扰 | |||
16:00-17:00 | PTA含权贸易背后期权结构简析 | |||
棉花仓单服务为中小企业“引活水” | ||||
3 | 15:00-15:40 | 2023年棉花市场形势分析与展望 | 大有期货 夯石商贸 | |
15:40-16:30 | 棉花仓单服务模式介绍及典型案例解析 | |||
16:30-17:00 | 棉花基差点价及期货仓单服务实体企业运用经验分享 | |||
3月2日(周四) | ||||
期货和衍生品市场助力甲醇产业高质量发展 | ||||
4 | 15:00-15:40 | 2023年甲醇产业发展形势分析 | 中信期货 中信中证资本 | |
15:40-16:30 | 场外期权在甲醇产业链中的应用 | |||
16:30-17:00 | 甲醇期现逻辑分析及风险管理 | |||
3月9日(周四) | ||||
苹果“保险+期货”护航企业高质量发展 | ||||
5 | 15:00-15:40 | 2023年苹果产业发展形势分析 | 长江期货 长江产业金融 | |
15:40-16:30 | 苹果“保险+期货”业务模式探讨及案例解析 | |||
16:30-17:00 | “保险+期货”护航企业稳健经营经验分享 | |||
3月16日(周四) | ||||
场外衍生品为中小企业保驾护航 | ||||
6 | 15:00-15:40 | 2023年苹果产业发展形势分析 | 徽商期货 徽丰实业 | |
15:40-16:30 | 政策性苹果“保险+期货”模式案例分析 | |||
16:30-17:00 | “更多维度的运营”——场外期权在产业内的运用与策略 | |||
3月23日(周四) | ||||
基差贸易为甲醇产业链“赋新能” | ||||
7 | 15:00-15:40 | 2023年甲醇产业发展形势分析 | 南华期货 南华资本 | |
15:40-16:30 | 金融工具服务甲醇产业链模式介绍 | |||
16:30-17:00 | 甲醇企业如何利用基差贸易规避经营风险 | |||
3月30日(周四) | ||||
期货衍生品助力中小企业抗风险 | ||||
8 | 15:00-15:40 | 2023年甲醇产业发展形势分析 | 银河期货 银河德睿 | |
15:40-16:30 | 甲醇仓单服务模式介绍及典型案例解析 | |||
16:30-17:00 | 甲醇期现结合模式运用及经验分享 | |||
4月6日(周四) | ||||
“保险+期货”助力稳企安农 | ||||
9 | 15:00-15:40 | 2023年白糖产业发展形势分析 | 新湖期货 新湖瑞丰 | |
15:40-16:30 | “保险+期货”服务乡村振兴主要模式及实例分享 | |||
16:30-17:00 | “保险+期货”助力甘肃省农业产业发展案例介绍 | |||
4月13日(周四) | ||||
含权贸易助力中小企业稳健经营 | ||||
10 | 15:00-15:40 | 2023年棉花产业发展形势分析 | 东吴期货 东吴玖盈 | |
15:40-16:30 | 棉花基差、含权贸易介绍及案例分析 | |||
16:30-17:00 | 基差点价及含权贸易在轧花企业的实际运用 | |||
4月20日(周四) | ||||
合作套保为中小企业“解难题” | ||||
11 | 15:00-15:40 | 2023年花生产业发展形势分析 | 中泰期货 中泰汇融资本 | |
15:40-16:30 | 期现贸易介绍和典型案例分析 | |||
16:30-17:00 | 花生期货套期保值经验分享 | |||
4月27日(周四) | ||||
红枣“保险+期货”业务为枣农“抗风险” | ||||
12 | 15:00-15:40 | 2023年红枣产业发展形势分析 | 格林大华 格林大华资本 | |
15:40-16:30 | 红枣“保险+期货”业务模式介绍及典型案例解析 | |||
16:30-17:00 | 红枣交割与套期保值业务介绍 | |||
二、视频登录方式
三、联系方式
联系电话:0371-65612968
特此通知。
?
郑州商品交易所
2023年2月8日
?